W6Mo5Cr4V2,俗稱(chēng)6542或W6,是鎢鉬系通用高速鋼的代表牌號(hào)。
6542鋼的突出特點(diǎn)是具有很高的硬度、耐磨性及熱硬性(也稱(chēng)紅硬性),當(dāng)刃具溫度高達(dá)500~600攝氏度左右時(shí),硬度仍無(wú)明顯下降,能以比低合金刃具鋼更高的速度進(jìn)行切削。缺點(diǎn)是易于氧化脫碳,在熱加工及熱處理時(shí)應(yīng)加以注意。
6542鋼主要用于制造切削速度高、負(fù)荷重、工作溫度高的各種切削刀具,如車(chē)刀、銑刀、滾刀、刨刀、拉刀、鉆頭、絲錐等,也可用于制造要求耐磨性高的冷熱變形模具、高溫彈簧、高溫軸承等。
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9943 | ASTMA600 | JISG4403 | DIN4957 |
牌號(hào) | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | HS6-5-2C (1.3343) |
C | 0.80~0.90 | 0.78~1.05 | 0.80~0.88 | 0.86~0.94 |
Si | 0.20~0.45 | 0.20~0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 |
Mn | 0.15~0.45 | 0.15~0.40 | ≤0.40 | ≤0.80 |
P | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | — |
S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | — |
W | 5.50~6.75 | 5.50~6.75 | 5.90~6.70 | 5.90~6.70 |
Mo | 4.50~5.50 | 4.50~5.50 | 4.70~5.20 | 4.70~5.20 |
Cr | 3.80~4.40 | 3.75~4.50 | 3.80~4.50 | 3.80~4.50 |
V | 1.75~2.20 | 1.75~2.20 | 1.70~2.10 | 1.70~2.10 |
2. W6Mo5Cr4V2熱處理及硬度(GB/T9943-2008)
交貨硬度(退火態(tài))HBW | ≤255 | ||
熱 處 理 制 度 |
預(yù)熱溫度(℃) | 800~900 | |
淬火溫度(℃) | 鹽浴爐 | 1200~1220 | |
箱式爐 | 1210~1230 | ||
淬火介質(zhì) | 油或鹽浴 | ||
回火溫度(℃) | 540~560 | ||
硬度HRC | ≥64 |
上一條新聞:東北特鋼財(cái)務(wù)困境
下一條新聞:金屬超聲波探傷簡(jiǎn)介